Capacidade da Empresa-Wenming Machinery
Capacidade de P&D:
A Zhenghzou Wenming Machinery LTD tem se dedicado ao desenvolvimento e fabricação de máquinas desde 2002. Nosso departamento de desenvolvimento conta com 12 equipes para diferentes tipos de máquinas. Cada equipe possui de 7 a 10 engenheiros. Somos especializados em P&D de linhas de produção para processamento de alimentos.
Capacidade de Produção:

| Tamanho da Fábrica: | 30.000-50.000 metros quadrados |
|---|---|
| País/Região da Fábrica: | Distrito de Xingyang |
| Nº de Linhas de Produção: | 9 |
| Fabricação por Contrato: | Serviço OEM Oferecido Serviço de Design Oferecido Rótulo do Comprador Oferecido |
| Valor de Produção Anual: | US$10 Milhões - US$50 Milhões |
Capacidade Comercial:

| Principais Mercados | Receita Total (%) |
|---|---|
| Oriente Médio | 11,00% |
| Europa Ocidental | 11,00% |
| Sudeste Asiático | 11,00% |
| Europa Oriental | 10,00% |
| América do Sul | 10,00% |
| África | 10,00% |
| América do Norte | 10,00% |
| Oceania | 6,00% |
| Sul da Ásia | 6,00% |
| Leste Asiático | 5,00% |
| Sul da Europa | 5,00% |
| América Central | 3,00% |
| Norte da Europa | 2,00% |
